商号 | 成田食品株式会社 |
---|---|
本社 | 福島県相馬市成田字大作295 |
創立 | 1969年5月7日 |
代表取締役 | 佐藤 大二郎 |
資本金 | 8,200万円(グループ会社総額) |
主奨事業 |
食品製造及び販売 |
従業員数 | 429名 ※2011年1月現在 |
関連会社 | 6社 |
1952 |
前・代表取締役佐藤正義が農業の傍ら個人創業。 |
---|---|
1969 | 成田もやし製造所設立。資本金300万円。 |
第1工場完成。東京中央卸売市場出荷開始。 | |
1970/10 | 第2工場完成。 |
1976/4 | 排水・浄化処理施設を設置。 |
1978/3 | 第3工場完成。資本金1,100万円に増資。80トン/日産。 |
1980/4 | 資本金2,200万円に増資。 |
1985/1 | 第4工場完成。日量150トン生産体制確立。 |
1986/1 | 第5工場(カット野菜専門工場)完成。 |
独自の開発、自動機械生産により日量10万パック生産体制確立。 | |
1989/1 | 第6工場(ベストモヤシ)完成。日量20万パック生産体制確立。 |
1993 | 産廃処理焼却炉完成。第7工場完成。ベスト4生産開始。 |
もやし日量250トン体制確立。 | |
1995/3 | 小大豆もやし「まめどん」生産販売開始。 |
8 | 岐阜工場完成によりもやし310トン生産体制確立。 |
9 | 本社新事務所完成。 |
1997/3 | 厚生棟完成。 |
2002/1 | 根取り仕上げNew「ベストモヤシ」販売開始。 |
---|---|
2004/5 | 栃木工場操業。 |
2005/8 | 黒豆もやし「くろっぺ」生産販売開始。圃場取得(120ha)。 |
9 | 岐阜工場増設。アルファルファ「ヘルシーレディ」の生産販売開始。 |
2006/10 | 園芸施設完成。 |
2007/4 | ナリタファーム株式会社 栃木工場(成田食品 栃木工場) |
ISO9001取得。 | |
10 | ナリタファーム株式会社 岐阜工場(成田食品 岐阜工場) |
ISO9001取得。 |
|
2009/2 | 栃木工場拡張(2ha)。 |
4 | 岐阜工場増設。 |
2010/9 | 本社ひらたけ工場完成 |
11 | 栃木工場拡張(4ha) |
2011/9 | 栃木工場にてベスト4生産販売開始。 |
2012/2 | 栃木第2工場操業 小大豆もやし「まめどん」生産販売開始。 |
2012/4 | 栃木第2工場にて黒豆もやし「くろっぺ」生産販売開始。 |
2013/4 | 栃木第3工場操業。 |